Herren 1, 3. Liga

3. Liga Herren
Team | Spiele | Punkte | Sätze |
1. Volley Smash 05 LB-K | 16 | 40 | 44:14 |
2. SV Olten 1 | 16 | 36 | 43:18 |
3. VBC Dottikon | 16 | 35 | 41:22 |
4. TSV Frick 1 | 16 | 31 | 37:25 |
5. VBC Kanti Baden 3 | 16 | 23 | 29:31 |
6. SV Lägern Wettingen | 9 | 15 | 16:14 |
7. VBC Mellingen 1 | 16 | 14 | 20:39 |
8. SV Volley Lengnau | 9 | 13 | 17:19 |
9. TV Lunkhofen 3 | 16 | 9 | 15:41 |
10. Volley Schönenwerd 4 | 16 | 3 | 8:47 |
Spiele
Spiel | Datum Zeit | Liga | Ort Halle | # |
Zurzeit finden keine Spiele statt. |