Junioren U23

Junioren U23
Team | Spiele | Punkte | Sätze |
1. STV Baden 1 | 11 | 30 | 30:5 |
2. TV Lunkhofen 2 | 11 | 28 | 30:8 |
3. Volley Schönenwerd 2 | 11 | 25 | 27:13 |
4. TV Lunkhofen 3 | 11 | 24 | 26:12 |
5. SV Olten | 11 | 22 | 23:16 |
6. VBC Kanti Baden 2 | 11 | 18 | 21:17 |
7. VBC Volebo Freiamt 2 | 11 | 14 | 18:20 |
8. STV Baden 2 | 11 | 13 | 17:23 |
9. BTV Aarau 2 | 11 | 11 | 15:25 |
10. VBC Oftringen | 11 | 8 | 12:26 |
11. Volley Schönenwerd 3 | 11 | 3 | 5:30 |
12. Volley Seetal 2 | 11 | 2 | 3:32 |
Spiele
Spiel | Datum Zeit | Liga | Ort Halle | # |
Zurzeit finden keine Spiele statt. |