Damen 1, 4. Liga

4. Liga Damen
Team | Spiele | Punkte | Sätze |
1. Volley Aarburg/Zofingen 2 | 12 | 35 | 36:2 |
2. SV Olten 2 | 12 | 25 | 27:15 |
3. SV Olten 1 | 12 | 22 | 25:19 |
4. BTV Aarau 6 | 12 | 21 | 23:19 |
5. TV Olten | 12 | 16 | 20:22 |
6. BSC Zelgli Aarau 2 | 12 | 5 | 10:34 |
7. VBC Oftringen 3 | 12 | 2 | 5:35 |
Spiele
Spiel | Datum Zeit | Liga | Ort Halle | # |
Zurzeit finden keine Spiele statt. |